国产伦精品一区二区,中文字幕av无码,乱子伦一区二区三区在线播放,无码人妻AV一区二区三区四川人

0592-6284484

產(chǎn)品中心

PRODUCTS CNTER

當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心美國(guó)賽默飛耗材Thermo熱電色譜耗材Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960

Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960
產(chǎn)品簡(jiǎn)介

Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960報(bào)價(jià),美國(guó)賽默飛原裝色譜柱,TG-1701MS 30m x 0.53mm x 3µm。產(chǎn)品*,常備現(xiàn)貨,歡迎新老顧客詳詢。

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-10-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1783
詳細(xì)介紹在線留言

 

Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960報(bào)價(jià)

 

Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960報(bào)價(jià),美國(guó)賽默飛原裝色譜柱,TG-1701MS 30m x 0.53mm x 3µm。產(chǎn)品*,常備現(xiàn)貨,歡迎新老顧客詳詢。

 

 

Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960報(bào)價(jià)產(chǎn)品參數(shù)

中文名稱:TG-1701MS  GC 色譜柱、色譜柱

英文名稱:TG-1701MS GC Column 30m x0.53mm x 3¦m

貨  號(hào):26090-3960

品  牌:Thermo、賽默飛、Thermo Scientific

  

Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960報(bào)價(jià)參數(shù)如下:

 

26090-3960 TG-1701MS GC Column 30m x0.53mm x 3¦m TG-1701MS 30m x 0.53mm x 3µm

26090-3090 TG-1701MS GC Column 60m x0.32mm x 1¦m TG-1701MS 60m x 0.32mm x 1µm

26090-3080 TG-1701MS GC Column 60m x0.25mm x 1¦m TG-1701MS 60m x 0.25mm x 1µm

26090-2980 TG-1701MS GC Column 30m x0.53mm x 1¦m TG-1701MS 30m x 0.53mm x 1µm

26090-2970 TG-1701MS GC Column 30m x0.32mm x 1¦m TG-1701MS 30m x 0.32mm x 1µm

26090-2960 TG-1701MS GC Column 30m x0.25mm x 1¦m TG-1701MS 30m x 0.25mm x 1µm

26090-2350 TG-1701MS GC Column 60m x0.25mm x 0.50¦m TG-1701MS 60m x 0.25mm x 0.50µm

26090-2240 TG-1701MS GC Column 30m x0.32mm x 0.50¦m TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.50µm

26090-2230 TG-1701MS GC Column 30m x0.25mm x 0.50¦m TG-1701MS 30m x 0.25mm x 0.50µm

26090-1550 TG-1701MS 60m x 0.32mm x 0.25µm TG-1701MS 60m x 0.32mm x 0.25µm

26090-1540 TG-1701MS GC Column 60m x0.25mm x 0.25¦m TG-1701MS 60m x 0.25mm x 0.25µm

26090-1440 TG-1701MS GC Column 30m x0.53mm x 0.25¦m TG-1701MS 30m x 0.53mm x 0.25µm

26090-1430 TG-1701MS GC Column 30m x0.32mm x 0.25¦m TG-1701MS 30m x 0.32mm x 0.25µm

26090-1420 TG-1701MS GC Column 30m x0.25mm x 0.25¦m TG-1701MS 30m x 0.25mm x 0.25µm

26090-1310 TG-1701MS GC Column 15m x0.32mm x 0.25¦m TG-1701MS 15m x 0.32mm x 0.25µm

26090-0630 TG-1701MS GC Column 60m x0.32mm x 1.50¦m TG-1701MS 60m x 0.32mm x 1.50µm

26089-3360 TG-17MS GC Column 30m x0.53mm x 1.50¦m TG-17MS 30m x 0.53mm x 1.50µm

26089-2980 TG-17MS GC Column 30m x0.53mm x 1¦m TG-17MS 30m x 0.53mm x 1µm

26089-2970 TG-17MS GC Column 30m x0.32mm x 1¦m TG-17MS 30m x 0.32mm x 1µm

26089-2960 TG-17MS GC Column 30m x0.25mm x 1¦m TG-17MS 30m x 0.25mm x 1µm

26089-2240 TG-17MS GC Column 30m x0.32mm x 0.50¦m TG-17MS 30m x 0.32mm x 0.50µm

26089-2230 TG-17MS GC Column 30m x0.25mm x 0.50¦m TG-17MS 30m x 0.25mm x 0.50µm

26089-1540 TraceGOLD TG-17MS GC Column,60m x 0.25mm x 0.25um TG-17MS 氣相柱 60mx.25mmx.25um

26089-1440 TG-17MS GC Column 30m x0.53mm x 0.25¦m TG-17MS 30m x 0.53mm x 0.25µm

26089-1430 TG-17MS GC Column 30m x0.32mm x 0.25¦m TG-17MS 30m x 0.32mm x 0.25µm

26089-1420 TG-17MS GC Column 30m x0.25mm x 0.25¦m TG-17MS 30m x 0.25mm x 0.25µm

26089-1300 TG-17MS GC Column 15m x0.25mm x 0.25¦m TG-17MS 15m x 0.25mm x 0.25µm

26088-3360 TG-WAXMS GC Column 30m x0.53mm x 1.50¦m TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 1.50µm

26088-3100 TG-WAXMS GC Column 60m x0.53mm x 1¦m TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 1µm

26088-3090 TG-WAXMS GC Column 60m x0.32mm x 1¦m TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 1µm

26088-2980 TG-WAXMS GC Column 30m x0.53mm x 1¦m TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 1µm

26088-2970 TG-WAXMS GC Column 30m x0.32mm x 1¦m TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 1µm

26088-2860 TG-WAXMS GC Column 15m x0.53mm x 1¦m TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 1µm

26088-2370 TG-WAXMS GC Column 60m x0.53mm x 0.50¦m TG-WAXMS 60m x 0.53mm x 0.50µm

26088-2360 TG-WAXMS GC Column 60m x0.32mm x 0.50¦m TG-WAXMS 60m x 0.32mm x 0.50µm

26088-2350 TG-WAXMS GC Column 60m x0.25mm x 0.50¦m TG-WAXMS 60m x 0.25mm x 0.50µm

26088-2250 TG-WAXMS GC Column 30m x0.53mm x 0.50¦m TG-WAXMS 30m x 0.53mm x 0.50µm

26088-2240 TG-WAXMS GC Column 30m x0.32mm x 0.50¦m TG-WAXMS 30m x 0.32mm x 0.50µm

26088-2230 TG-WAXMS GC Column 30m x0.25mm x 0.50¦m TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.50µm

26088-2130 TG-WAXMS GC Column 15m x0.53mm x 0.50¦m TG-WAXMS 15m x 0.53mm x 0.50µm

26088-2120 TG-WAXMS GC Column 15m x0.32mm x 0.50¦m TG-WAXMS 15m x 0.32mm x 0.50µm

 

 

Thermo賽默飛TG-1701MS色譜柱26090-3960報(bào)價(jià)產(chǎn)品介紹

①美國(guó)珀金埃爾默(PerkinElmer)色譜、光譜全系列產(chǎn)品:括元素?zé)?、石墨管、樣品杯、霧化器 、中心管、矩管、標(biāo)液、氘燈、鎢燈、干燥劑、樣品池、隔墊 、色譜柱、樣品瓶、毛細(xì)管柱等耗材②島津(Shimadzu):氘燈、石墨壓環(huán)、玻璃襯管、色譜柱、樣品瓶隔墊等③美國(guó)賽默飛世爾(Thermofisher):石墨管、元素?zé)?、干燥劑等④戴安、沃特斯、瓦里安、安捷倫、耶拿等耗材配?/p>

在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
熱線電話:0592-6284484

掃描微信號(hào)

Copyright © 2024 廈門碧帆儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有    備案號(hào):閩ICP備2020016692號(hào)-1

技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    管理登錄    sitemap.xml